Spielplan Hauptrunde 2002/ 03
Datum Spiel Zuschauer Ergebnis
22.09.02 Chemnitz - Preußen 324 2:6 (0:3,1:1,1:2)
28.09.02 Halle - Preußen 2.138 1:7 (0:3,0:2,1:2)
03.10.02 Preußen - Eisbären 3.683 9:1 (3:0,5:1,1:0)
05.10.02 Schönheide - Preußen 481 2:5 (0:2,1:3,1:0)
12.10.02 FASS - Preußen 1.673 2:7 (0:1,2:0,0:6)
26.10.02 Preußen - Erfurt 1.766 10:1 (4:0,2:0,4:1)
01.11.02 Preußen - FASS 1.816 10:0 (4:0,5:0,1:0)
03.11.02 Rostock - Preußen 822 4:5 (4:0,0:2,0:2) n.P.
09.11.02 Weißwasser - Preußen ??? 2:8 (0:1,1:5,1:2)
17.11.02 Preußen - Chemnitz 1.373 18:0 (4:0,8:0,6:0)
23.11.02 Preußen - Halle 2.781 3:2 (1:0,2:2,0:0)
30.11.02 Eisbären - Preußen 1.118 0:5 (0:1,0:1,0:3)
07.12.02 Preußen - Schönheide 1.835 20:5 (7:2,7:2,6:1)
28.12.02 Erfurt - Preußen 1.500 1:7 (0:1,1:2,0:4)
05.01.03 Preußen - Rostock 2.482 12:8 (5:4, 4:1, 3:3)
12.01.03 Preußen - Weißwasser 3.351 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
  Heimzuschauer 19.087  
  Heimschnitt 2.386  
Zurück
Home