Spielplan Meisterrunde 2002/ 03
Datum  Spiel
Zuschauer
Ergebnis
24.01.03 Salzgitter - Preußen 1.500 3:9 (0:4,1:4,2:1)
26.01.03 Preußen - Adendorf 1.852 7:6 (1:1,4,4,2:1)
31.01.03 Preußen - Weißwasser 1.842 12:3 (3:1,3:1,6:1)
02.02.03 Braunlage - Preußen 1.300 1:6 (0:3,1:0,0:3)
07.02.03 Preußen - Halle 1.589 7:4 (1:2,3:1,3:1)
09.02.03 Eisbären - Preußen 500 3:8 (0:1,1:3,2:4)
14.02.03 Preußen - Timmendorf 2.762 7:1 (3:0,2:0,2:1)
16.02.03 Wilhelmshaven - Preußen 1.709 4:3 (1:1,2:1,1:1)
21.02.03 Preußen - Rostock 1.749 10:3 (0:0,6:2,4:1)
23.02.03 Weißwasser - Preußen 461 2:3 n.P.(2:1,0:1,0:0)
28.02.03 Preußen - Salzgitter 1.870 11:1 (2:0,6:0,3:1)
02.03.03 Rostock - Preußen 1.500 1:7 (0:2,0:2,1:3)
09.03.03 Preußen - Braunlage 1.900 7:1 (2:0,3:1,2:0)
15.03.03 Halle - Preußen 1.851 1:0 n.P. (0:0,0:0,0:0)
21.03.03 Preußen - Wilhelmshaven 2.912 8:3 (3:1,2:1,3:1)
23.03.03 Timmendorf - Preußen 1.891 3:2 n.P. (1:1,0:0,1:1)
07.03.03 Adendorf - Preußen 1.124 1:5 (0:1,1:2,0:2)
30.03.03 Preußen - Eisbären 2.897 9:1 (5:0,3:0,1:1)
  Heimzuschauer 19.373  
  Heimschnitt 2.153  
Zurück
Home