|
Hauptrunde 2002/ 03 |
Meisterrunde 2002/ 03 |
||||||
| Spieler | Tore | Vorlagen | Summe | Tore | Vorlagen | Summe | Gesamt |
| Schertz | 21 | 25 | 46 | 16 | 27 | 43 | 89 |
| Gross | 16 | 29 | 45 | 16 | 27 | 43 | 88 |
| Czaika | 21 | 21 | 42 | 25 | 20 | 45 | 87 |
| Hurbanek, K. | 15 | 17 | 32 | 9 | 5 | 14 | 46 |
| Kimstatsch | 10 | 14 | 24 | 5 | 8 | 13 | 37 |
| Watzke | 8 | 11 | 19 | 8 | 9 | 17 | 36 |
| Tittus | 3 | 11 | 14 | 9 | 12 | 21 | 35 |
| Eichelkraut | 7 | 11 | 18 | 4 | 10 | 14 | 32 |
| Leciejewski | 8 | 8 | 16 | 5 | 2 | 7 | 23 |
| Fadeev | - | - | - | 9 | 13 | 22 | 22 |
| Hurbanek, N. | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 9 | 20 |
| Geistler | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| Rankel | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| Babic | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 |
| Kanellopulos | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Schneider | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Radant | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Köpf | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Berger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leonardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Fritschken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kulcynski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 132 | 175 | 308 | 119 | 163 | 282 | 590 |
| Zurück |
| Home |