2. Challengerturnier vom 28.12.2003 (Teil II)
Ausrichter: Andreas Hamann
Team 1: Michael Zimmermann
Team 2: Thomas Wolter
Team 3: Andreas Hamann
Team 4: Dietmar Mahnke
Hinrunde: Rückrunde:
Zimmi - Thomas 0:4 (0:2 ; 0:2) Zimmi - Thomas 1:0 (1:0 ; 1:0)
Heman - Didi 3:0 (2:0 ; 1:0) Heman - Didi 1:3 (1:0 ; 0:3)
Zimmi - Heman 0:0 (0:0 ; 0:0) Zimmi - Heman 1:3 (1:1 ; 0:2)
Thomas - Didi 3:0 (1:0 ; 2:0) Thomas - Didi 11:2 (6:2 ; 5:0)
Didi - Zimmi 0:0 (0:0 ; 0:0) Didi - Zimmi 6:2 (4:2 ; 2:0)
Heman - Thomas 1:2 (1:1 ; 0:1) Heman - Thomas 1:4 (0:1 ; 1:3)
Tabelle Hinrunde: Tabelle Rückrunde:
Name Punkte Tore Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 9 9:1 1. Platz Thomas 6 15:4
2. Platz Heman 4 4:2 2. Platz Zimmi 5 11:16
3. Platz Zimmi 2 0:4 3. Platz Didi 4 4:7
4. Platz Didi 1 0:6 4. Platz Heman 3 5:8
Abschlusstabelle:
Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 15 24:5
2. Platz Heman 7 9:10
3. Platz Zimmi 7 11:20
4. Platz Didi 5 4:13
Zurück
Home