1. Weltmeisterschaft vom 12.10.2003
Ausrichter: Thomas Wolter
Team 1: Alexander Dähn (San Jose Sharks)
Team 2: Dietmar Mahnke (Columbus Chill)
Team 3: Ingo Moeser (Toronto Maple Leafs)
Team 4: Thomas Wolter (Anaheim Mighty Ducks)
Hinrunde: Rückrunde:
Alex - Didi 3:1 (2:0 ; 1:1) Alex - Didi 8:5 (5:4 ; 3:1)
Ingo - Thomas 3:4 (2:2 ; 1:2) Ingo - Thomas 2:7 (1:3 ; 1:4)
Alex - Ingo 3:2 (2:0 ; 1:2) Alex - Ingo 6:3 (1:1 ; 5:2)
Didi - Thomas 2:7 (0:2 ; 2:5) Didi - Thomas 0:2 (0:1 ; 0:1)
Thomas - Alex 2:0 (1:0 ; 1:0) Thomas - Alex 6:4 (3:2 ; 3:2)
Ingo - Didi 12:1 (8:1 ; 4:0) Ingo - Didi 5:1 (1:1 ; 4:0)

Tabelle Hinrunde: Tabelle Rückrunde:
Name Punkte Tore Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 9 13:5 1. Platz Thomas 9 15:6
2. Platz Alex 6 6:5 2. Platz Alex 6 18:14
3. Platz Ingo 3 17:8 3. Platz Ingo 3 10:14
4. Platz Didi 0 4:22 4. Platz Didi 0 6:15
Abschlusstabelle:
Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 18 28:11
2. Platz Alex 12 24:19
3. Platz Ingo 6 27:22
4. Platz Didi 0 10:37

Zurück
Home