2. Weltmeisterschaft vom 22.02.2004
Ausrichter: Michael Zimmermann
Team 1: Dietmar Mahnke
Team 2: Thomas Wolter
Team 3: Andreas Hamann
Team 4: Michael Zimmermann
Team 5: Alexander Dähn
Team 6: Ingo Möser
Hinrunde: Rückrunde:
Didi - Thomas 1:2 (1:1 ; 0:1) Didi - Thomas 1:0 (0:0 ; 1:0)
Heman - Zimmi 0:1 (0:0 ; 0:1) Heman - Zimmi 2:0 (1:0 ; 1:0)
Alex - Ingo 2:2 (1:2 ; 1:0) Alex - Ingo 1:5 (0:2 ; 1:3)
Didi - Heman 0:1 (0:0 ; 0:1) Didi - Heman 1:1 (1:0 ; 0:1)
Thomas - Alex 4:2 (2:2 ; 2:0) Thomas - Alex 3:0 (1:0 ; 2:0)
Zimmi - Ingo 3:3 (2:0 ; 1:3) Zimmi - Ingo 0:0 (0:0 ; 0:0)
Didi - Alex 2:2 (1:2 ; 1:0) Didi - Alex 1:2 (1:0 ; 0:2)
Thomas - Zimmi 3:0 (2:0 ; 1:0) Thomas - Zimmi 2:1 (1:1 ; 1:0)
Heman - Ingo 0:0 (0:0 ; 0:0) Heman - Ingo 0:2 (0:0 ; 0:2)
Didi - Zimmi 1:1 (1:1 ; 0:0) Didi - Zimmi 2:2 (0:1 ; 2:1)
Thomas - Ingo 4:2 (2:0 ; 2:2) Thomas - Ingo 4:5 (2:2 ; 2:3)
Heman - Alex 1:1 (1:0 ; 0:1) Heman - Alex 0:5 (0:2 ; 0:3)
Didi - Ingo 1:4 (0:1 ; 1:3) Didi - Ingo 1:4 (1:1 ; 0:3)
Thomas - Heman 7:0 (4:0 ; 3:0) Thomas - Heman 2:0 (1:0 ; 1:0)
Zimmi - Alex 0:4 (0:4 ; 0:0) Zimmi - Alex 0:1 (0:0 ; 0:1)
Tabelle Hinrunde: Tabelle Rückrunde:
Name Punkte Tore Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 15 20:5 1. Platz Ingo 13 16:6
2. Platz Alex 6 11:9 2. Platz Thomas 9 11:7
3. Platz Ingo 6 11:10 3. Platz Alex 9 9:9
4. Platz Zimmi 5 5:11 4. Platz Didi 5 6:9
5. Platz Heman 5 2:9 5. Platz Heman 4 3:10
6. Platz Didi 2 5:10 6. Platz Zimmi 2 3:7
Abschlusstabelle:
Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 24 31:12
2. Platz Ingo 19 27:16
3. Platz Alex 15 20:18
4. Platz Heman 9 5:19
5. Platz Didi 7 11:19
6. Platz Zimmi 7 8:18
Zurück
Home