5. Weltmeisterschaft vom 26.01.2007
Ausrichter: Thomas Wolter
Team 1: Ingo Möser
Team 2: Andreas Hamann
Team 3: Thomas Wolter
Team 4: Dietmar Mahnke
1. Runde: 2. Runde:
Ingo - Heman 4:4 (2:2 ; 2:2) Ingo - Heman 4:1 (2:0 ; 2:1)
Thomas - Didi 7:2 (2:1 ; 5:1) Thomas - Didi 9:0 (3:0 ; 6:0)
Ingo - Thomas 3:8 (1:4 ; 2:4) Ingo - Thomas 5:6 (2:3 ; 3:3)
Heman - Didi 1:3 (0:2 ; 1:1) Heman - Didi 2:3 (1:1 ; 1:2)
Didi- Ingo 0:13 (0:5 ; 0:8) Didi- Ingo 1:6 (1:2 ; 0:4)
Thomas- Heman 8:3 (2:2 ; 6:1) Thomas- Heman 7:0 (1:0 ; 6:0)
Tabelle 1. Runde: Tabelle 2. Runde:
Name Punkte Tore Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 9 23:8 1. Platz Thomas 9 22:5
2. Platz Ingo 4 20:12 2. Platz Ingo 6 15:8
3. Platz Didi 3 5:21 3. Platz Didi 3 4:17
4. Platz Heman 1 8:15 4. Platz Heman 0 3:14
3. Runde: Tabelle 3. Runde:
Ingo - Heman 4:3 (1:2 ; 3:1) Name Punkte Tore
Thomas - Didi 9:2 (5:2 ; 4:0) 1. Platz Thomas 9 25:9
Ingo - Thomas 5:12 (2:6 ; 3:6) 2. Platz Ingo 6 14:17
Heman - Didi 3:4 (0:2 ; 3:2) 3. Platz Didi 3 8:17
Didi- Ingo 2:5 (0:2 ; 2:3) 4. Platz Heman 0 8:12
Thomas- Heman 4:2 (3:1 ; 1:1)
Abschlusstabelle:
Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 27 70:22
2. Platz Ingo 16 49:37
3. Platz Didi 9 17:55
4. Platz Heman 1 19:41
Zurück
Home