6. Weltmeisterschaft vom 30.03.2007
Ausrichter: Michael Zimmermann
Team 1: Andreas Hamann
Team 2: Dietmar Mahnke
Team 3: Ingo Möser
Team 4: Alexander Dähn
Team 5: Thomas Wolter
Team 6: Michael Zimmermann
Hinrunde: Rückrunde:
Heman - Didi 4:2 (2:1 ; 2:1) Heman - Didi 4:2 (2:2 ; 2:0)
Ingo - Alex 1:2 (1:1 ; 0:1) Ingo - Alex 2:3 (0:1 ; 2:2)
Thomas - Zimmi 4:1 (2:1 ; 2:0) Thomas - Zimmi 11:1 (4:1 ; 7:0)
Heman - Ingo 4:4 (1:3 ; 3:1) Heman - Ingo 3:3 (1:3 ; 2:0)
Didi - Thomas 2:6 (1:1 ; 1:5) Didi - Thomas 2:5 (1:3 ; 1:2)
Alex - Zimmi 5:2 (2:1 ; 3:1) Alex - Zimmi 5:1 (3:1 ; 2:0)
Heman - Thomas 1:4 (1:1 ; 0:3) Heman - Thomas 1:4 (0:2 ; 1:2)
Didi - Alex 1:3 (1:0 ; 0:3) Didi - Alex 4:1 (2:1 ; 2:0)
Ingo - Zimmi 5:1 (2:0 ; 3:1) Ingo - Zimmi 8:1 (3:0 ; 5:1)
Heman - Alex 2:1 (2:0 ; 0:1) Heman - Alex 2:1 (1:0 ; 1:1)
Didi - Zimmi 4:0 (1:0 ; 3:0) Didi - Zimmi 0:4 (0:2 ; 0:2)
Ingo - Thomas 2:10 (0:5 ; 2:5) Ingo - Thomas 1:2 (1:1 ; 0:1)
Heman - Zimmi 1:0 (1:0 ; 0:0) Heman - Zimmi 4:1 (1:1 ; 3:0)
Didi - Ingo 2:1 (2:1 ; 0:0) Didi - Ingo 1:6 (0:2 ; 1:4)
Alex - Thomas 1:5 (1:1 ; 0:4) Alex - Thomas 4:3 (3:2 ; 1:1)
Tabelle Hinrunde: Tabelle Rückrunde:
Name Punkte Tore Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 15 29:7 1. Platz Thomas 12 25:9
2. Platz Heman 10 12:11 2. Platz Heman 10 14:11
3. Platz Alex 9 12:11 3. Platz Alex 9 14:12
4. Platz Didi 6 11:14 4. Platz Ingo 7 20:10
5. Platz Ingo 4 13:19 5. Platz Didi 3 9:20
6. Platz Zimmi 0 4:19 6. Platz Zimmi 3 8:28
Abschlusstabelle:
Name Punkte Tore
1. Platz Thomas 27 54:16
2. Platz Heman 20 26:22
3. Platz Alex 18 26:23
4. Platz Ingo 11 33:29
5. Platz Didi 9 20:34
6. Platz Zimmi 3 12:47
Zurück
Home