BL-Gesamtstatistik 2003 / 2004 (Endstand 34. Spieltag)
Platz (33.) Spieler Gesamtpunkte Bonus Summe 34. Spieltag Schnitt nicht getippt Volltreffer Tagessiege
1. (3.) heman 354 5 359 23 10,6 0 35 3,0
2. (--) Zimmi 353 5 358 20 10,5 0 25 1,0
3. (1.) chrille 357 0 357 14 10,5 0 25 1,0
4. (5.) ruf 347 5 352 19 10,3 0 28 0
5. (6.) Sally 336 10 346 15 10,2 0 26 1,0
6. (5.) Schluz77 334 10 344 11 10,3 0,5 26 1,0
7. (4.) Pop 334 5 339 5 10,0 0 20 1,0
8. (12.) Biggi 337 0 337 11 9,9 0 27 1,0
9. (8.) Oli 327 5 332 13 9,8 0 22 3,0
10. (10.) Ernie 327 5 332 9 9,8 0 23 1,0
10. (9.) Alf 327 5 332 11 9,8 0 20 1,0
12. (10.) Tiffy 320 5 325 9 9,6 0 20 1,0
13. (--) chemo 324 0 324 14 9,7 0 27 1,0
14. (13.) kieni 318 5 323 9 9,5 0 17 1,0
15. (16.) Overath 312 10 322 18 9,9 1,5 26 3,0
16. (15.) corn_mummy 312 5 317 7 9,3 0 21 1,0
17. (18.) schlengi 309 0 309 13 9,4 1,0 20 2,0
18. (19.) tag 302 5 307 11 9,3 1,0 24 1,0
19. (22.) Fotzek 300 5 305 16 9,0 0 22 1,0
20. (17.) devisenman 299 5 304 4 9,5 2,0 18 0
21. (23.) RASCHU 295 5 300 16 8,8 0 24 0
22. (25.) Ties 293 5 298 13 9,0 1,0 23 1,0
23. (22.) Gustav 295 0 295 10 8,7 0 22 0
24. (26.) Markus 289 5 294 16 9,2 2,0 19 0
25. (23.) Harry 287 5 292 7 9,1 2,0 21 0
26. (20.) BloodyMary 280 5 285 0 8,9 2,0 21 0
27. (29.) DIENULL 264 10 274 18 9,4 5,0 17 1,0
28. (27.) parodama 261 10 271 9 8,5 2,0 17 0
29. (30.) lance 262 5 267 10 9,2 5,0 22 2,0
30. (28.) kiwibaum 252 5 257 0 9,2 6,0 16 0
31. (--) elle 236 10 246 0 8,8 6,0 17 1,0
32. (--) Fester 239 5 244 0 8,1 4,0 9 0
33. (35.) frank 238 0 238 9 7,9 4,0 21 1,0
34. (33.) Laura 222 5 227 0 8,1 6,0 15 0
35. (34.) Chrischie 220 0 220 0 8,5 8,0 18 2,0
36. (--) Marci-Marc 198 10 208 6 7,2 5,0 15 1,0
37. (--) Timminger 184 5 189 0 8,0 11,0 12 0
Summe 10.439 190   366   75,0 786  
Schnitt 282,1 5,1   12,2 8,3   21,2  
Zurück
Home