| BL-Tagessieger 2009 / 2010 | ||||||||
| Spieltag | Tageswertung | Sieger | Punkte | Schnitt | Volltreffer | Jackpot/ Euro | Gesamtwertung | H / U / A |
| 1 | lesen | Strandtrinker | 18 | 11,2 | 23 | 2,50 | lesen | 3 / 4 / 2 |
| 2 | lesen | Ulrike | 19 | 11,3 | 20 | 5,00 | lesen | 5 / 3 / 1 |
| 3 | lesen | Kiwibaum | 15 | 7,6 | 15 | 7,50 | lesen | 3 / 3 / 3 |
| 4 | lesen | Ulrike | 17 | 12,1 | 28 | 10,00 | lesen | 4 / 2 / 3 |
| 5 | lesen | Ulrike, Eastpack | 22 | 13,1 | 29 | 12,50 | lesen | 4 / 1 / 4 |
| 6 | lesen | Benno | 16 | 7,9 | 15 | 2,50 | lesen | 1 / 3 / 5 |
| 7 | lesen | ezinke | 19 | 11,1 | 5 | 5,00 | lesen | 5 / 0 / 4 |
| 8 | lesen | Kiwibaum | 19 | 10,6 | 16 | 7,50 | lesen | 4 / 2 / 3 |
| 9 | lesen | Kiwibaum | 25 | 15,6 | 41 | 10,00 | lesen | 6 / 1 / 2 |
| 10 | lesen | Eastpack | 19 | 12,4 | 12 | 2,50 | lesen | 4 / 4 / 1 |
| 11 | lesen | ezinke | 17 | 9,5 | 25 | 5,00 | lesen | 2 / 4 / 3 |
| 12 | lesen | Jacki | 20 | 9,8 | 19 | 7,50 | lesen | 2 / 4 / 3 |
| 13 | lesen | Schluz | 16 | 7,7 | 15 | 10,00 | lesen | 1 / 3 / 5 |
| 14 | lesen | Nannette | 16 | 7,8 | 16 | 12,50 | lesen | 2 / 3 / 4 |
| 15 | lesen | Dereiserne, MATZE | 17 | 10,6 | 25 | 15,00 | lesen | 4 / 5 / 0 |
| 16 | lesen | Schluz | 15 | 8,4 | 10 | 17,50 | lesen | 1 / 4 / 4 |
| 17 | lesen | Tornado | 19 | 13,0 | 5 | 20,00 | lesen | 7 / 1 / 1 |
| 18 | lesen | Eastpack | 18 | 13,0 | 19 | 22,50 | lesen | 6 / 0 / 3 |
| 19 | lesen | AASchwede | 19 | 10,5 | 16 | 25,00 | lesen | 2 / 3 / 4 |
| 20 | lesen | McFly | 15 | 9,4 | 18 | 27,50 | lesen | 5 / 2 / 2 |
| 21 | lesen | Alf | 21 | 13,3 | 31 | 30,00 | lesen | 3 / 3 / 3 |
| 22 | lesen | McFly | 24 | 17,4 | 61 | 2,50 | lesen | 6 / 1 / 2 |
| 23 | lesen | ezinke, thunder | 15 | 7,8 | 9 | 2,50 | lesen | 2 / 5 / 2 |
| 24 | lesen | Sally | 22 | 13,8 | 39 | 5,00 | lesen | 3 / 3 / 3 |
| 25 | lesen | Eastpack | 16 | 9,4 | 11 | 2,50 | lesen | 4 / 2 / 3 |
| 26 | lesen | Ulrike | 24 | 14,0 | 27 | 5,00 | lesen | 5 / 0 / 4 |
| 27 | lesen | Eastpack | 15 | 9,6 | 20 | 2,50 | lesen | 5 / 3 / 1 |
| 28 | lesen | Nannette | 17 | 7,2 | 10 | 5,00 | lesen | 2 / 2 / 5 |
| 29 | lesen | Ella | 17 | 11,6 | 30 | 7,50 | lesen | 5 / 2 / 2 |
| 30 | lesen | Nannette | 17 | 8,8 | 17 | 10,00 | lesen | 4 / 1 / 4 |
| 31 | lesen | Benno | 20 | 10,8 | 26 | 12,50 | lesen | 5 / 2 / 2 |
| 32 | lesen | McFly | 18 | 13,2 | 14 | 15,00 | lesen | 4 / 2 / 3 |
| 33 | lesen | Sally | 15 | 7,7 | 9 | 17,50 | lesen | 3 / 4 / 2 |
| 34 | lesen | thunder | 23 | 9,5 | 18 | 20,00 | lesen | 3 / 4 / 2 |
| Rel. | lesen | Ulrike, MATZE, Schluz | 5 | 2,8 | 0 | --- | lesen | 1 / -- / 1 |
| Geldrangliste 2009 / 2010 | |||
| Platz | Tipper | Gewinn | Spieltagsiege |
| 1 | Alf | 30,00 | 1,0 |
| 2 | Kiwibaum | 10,00 + 15,00 | 3,0 |
| 3 | thunder | 20,00 | 1,5 |
| 4 | Ulrike | 11,25 | 3,5 |
| 5 | Eastpack | 6,25 | 4,5 |
| 6 | Sally | 5,00 | 2,0 |
| 7 | McFly | 2,50 | 2,0 |
| Zurück |
| Home |