BL-Tagessieger 2014 / 2015
Spieltag Tageswertung Sieger Punkte Schnitt Volltreffer Jackpot/ Euro Gesamtwertung H / U / A
1 lesen mrs.united 22 11,7 37 3,00 lesen 4 / 4 / 1
2 lesen ezinke 18 7,8 11 3,00 lesen 1 / 5 / 3
3 lesen thunder 18 11,4 27 6,00 lesen 4 / 3 / 2
4 lesen derunioner 12 5,2 2 9,00 lesen 4 / 4 / 1
5 lesen Udogo 17 11,5 21 12,00 lesen 5 / 3 / 1
6 lesen thunder 25 14,6 52 15,00 lesen 4 / 2 / 3
7 lesen mrs.united 18 11,2 20 3,00 lesen 5 / 3 / 1
8 lesen Eastpack 22 13,2 50 6,00 lesen 5 / 2 / 2
9 lesen Fab 16 10,0 8 3,00 lesen 5 / 1 / 3
10 lesen Mirko 16 11,4 22 6,00 lesen 6 / 0 / 3
11 lesen PLAYER14 20 9,8 16 9,00 lesen 5 / 1 / 3
12 lesen derunioner 16 7,0 8 12,00 lesen 3 / 2 / 4
13 lesen Udogo, thunder, Moeff, Bornii 17 12,7 8 15,00 lesen 7 / 0 / 2
14 lesen 37FE 21 14,8 26 18,00 lesen 5 / 1 / 3
15 lesen ezinke 16 6,8 13 3,00 lesen 2 / 5 / 2
16 lesen Fungame 18 11,0 21 6,00 lesen 3 / 3 / 3
17 lesen mrs.united 19 8,7 22 9,00 lesen 3 / 4 / 2
18 lesen Moeff 17 10,6 10 12,00 lesen 6 / 1 / 2
19 lesen PLAYER14 19 8,3 20 15,00 lesen 1 / 4 / 4
20 lesen Bornii, TAG 19 11,6 37 18,00 lesen 4 / 2 / 3
21 lesen Udogo, Alf, Jacki 19 14,5 25 21,00 lesen 6 / 0 / 3
22 lesen Johnny_Flash 28 11,8 27 24,00 lesen 2 / 5 / 2
23 lesen Moeff 22 15,8 40 3,00 lesen 7 / 1 / 1
24 lesen heman 16 11,1 16 3,00 lesen 3 / 3 / 3
25 lesen Audrey25 19 12,4 12 6,00 lesen 5 / 2 / 2
26 lesen Eastpack 13 5,8 8 9,00 lesen 2 / 3 / 4
27 lesen Udogo 20 13,1 26 12,00 lesen 4 / 3 / 2
28 lesen Thommy 18 11,8 28 15,00 lesen 5 / 2 / 2
29 lesen Audrey25 18 12,7 32 18,00 lesen 4 / 3 / 2
30 lesen Eastpack 21 11,5 17 21,00 lesen 5 / 3 / 1
31 lesen dereiserne 18 11,4 27 3,00 lesen 3 / 3 / 3
32 lesen derunioner, Toto 19 10,5 25 6,00 lesen 5 / 2 / 2
33 lesen Matze 20 13,6 52 9,00 lesen 6 / 1 / 2
34 lesen 37FE 21 13,7 47 12,00 lesen 6 / 2 / 1
Rel. lesen Audrey25 9 1,3 5 -- lesen - / 1 / 1
Geldrangliste 2014 / 2015
Platz Tipper Gewinn Spieltagsiege
1 Udogo 70,00 2,58
2 mrs.united 53,00 3,0
3 mueller 35,00 0
4 Eastpack 32,00 2,0
5 37FE 30,00 2,0
6 Johnny_Flash 24,00 1,0
7 ONYX 23,00 0
8 Matze 17,50 1,0
" heman 17,50 1,0
10 thunder 15,00 2,25
11 Moeff 13,00 2,25
  Summe: 330,00 --
Zurück
Home