Spielplan Vorrunde 2004/ 05
Spieltag Datum Spielpaarung Bericht Zuschauer Ergebnis
1 17.09.04 Dresdner Eislöwen BSchC lesen 1.534 4 :2 (2:0, 1:1, 1:1)
--- 19.09.04 BSchC Haßfurt Sharks o.W. 1.817 2 : 1 (1:0, 0:1, 1:0)
3 24.09.04 Mittelrhein-Neuwied BSchC lesen 1.200 2 : 4 (0:2, 0:0, 2:2)
4 26.09.04 BSchC Hannover Indians lesen 1.034 1 : 3 (0:1, 1:1, 0:1)
5 03.10.04 Eisbären Juniors BSchC lesen 886 4 : 3 (0:1, 0:1, 3:1) n.V.
6 08.10.04 Höchstadt Alligators BSchC lesen --- 4 : 7 (2:1, 1:4, 1:2)
7 10.10.04 BSchC Schweinfurt Mad Dogs lesen 1.233 5 : 2 (4:1, 1:1, 0:0)
8 15.10.04 BSchC Bayreuth Tigers lesen 1.277 5 : 0 (1:0, 0:0, 4:0)
9 22.10.04 Blue Lions Leipzig BSchC lesen 1.152 4 : 3 (0:1, 4:2, 0:0)
10 24.10.04 BSchC Dresdner Eislöwen lesen 1.873 3 : 5 (2:3, 0:1, 1:1)
11 29.10.04 BSchC Mittelrhein-Neuwied lesen 1.403 3 : 0 (1:0, 2:0, 0:0)
12 31.10.04 Hannover Indians BSchC lesen 2.741 4 : 2 (0:0, 1:1, 3:1)
13 05.11.04 RL Oberhausen BSchC lesen 464 4 : 1 (1:0, 1:1, 2:0)
14 07.11.04 BSchC Eisbären Juniors lesen 2.017 3 : 2 (2:0, 1:0, 0:2)
15 19.11.04 BSchC Blue Lions Leipzig lesen 1.223 5 : 1 (0:0, 3:1, 2:0)
16 26.11.04 BSchC Höchstadt Alligators lesen 1.107 5 : 1 (1:1, 3:0, 1:0)
17 28.11.04 Schweinfurt Mad Dogs BSchC lesen 1.200 3 : 6 (1:1, 2:1, 0:4)
18 03.12.04 Bayreuth Tigers BSchC lesen 830 1 : 4 (0:0, 1:2, 0:2)
19 05.12.04 BSchC RL Oberhausen lesen 1.173 3 : 2 (1:1, 0:1, 1:0) n.P.
20 12.12.04 Dresdner Eislöwen BSchC lesen 1.377 1 : 3 (0:1, 1:0, 0:2)
21 17.12.04 BSchC Hannover Indians lesen 1.386 3 : 2 (0:1, 2:0, 0:1) n.P.
22 19.12.04 Mittelrhein-Neuwied BSchC lesen 858 5 : 7 (0:3, 4:2, 1:2)
23 22.12.04 Eisbären Juniors BSchC lesen 1.375 2 : 6 (0:5, 0:0, 2:1)
24 28.12.04 BSchC RL Oberhausen lesen 1.354 3 : 1 (1:1, 1:0, 1:0)
25 30.12.04 BSchC Schweinfurt Mad Dogs lesen 1.424 3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0)
26 02.01.05 Höchstadt Alligators BSchC lesen --- 2 : 4 (0:0, 0:3, 2:1)
27 09.01.05 BSchC Bayreuth Tigers lesen 1.441 7 : 0 (1:0, 4:0, 2:0)
28 14.01.05 BSchC Dresdner Eislöwen lesen 2.470 4 : 3 (0:0, 2:0, 1:3) n.V.
29 16.01.05 Blue Lions Leipzig BSchC lesen 1.512 0 : 3 (0:2, 0:0, 0:1)
30 21.01.05 Hannover Indians BSchC lesen 2.744 1 : 3 (1:0, 0:2, 0:1)
31 23.01.05 BSchC Mittelrhein-Neuwied lesen 1.391 6 : 0 (3:0, 2:0, 1:0)
32 28.01.05 BSchC Eisbären Juniors lesen 1.997 3 : 1 (0:1, 2:0, 1:0)
33 30.01.05 RL Oberhausen BSchC lesen 318 1 : 9 (0:5, 0:3, 1:1)
34 06.02.05 BSchC Blue Lions Leipzig lesen 1.414 5 : 0 (4:0, 0:0, 1:0)
35 11.02.05 Schweinfurt Mad Dogs BSchC lesen 878 2 : 5 (1:2, 0:3, 1:0)
36 13.02.05 BSchC Höchstadt Alligators lesen 1.118 10 : 2 (2:0, 4:0, 4:2)
37 20.02.05 Bayreuth Tigers BSchC lesen 788 1 : 4 (0:0, 0:0, 1:4)
    Heimzuschauer     26.335
  
    Heimschnitt     1.463
  
    Auswärtszuschauer     19.887  
    Auswärtsschnitt     1.243
  
Zurück
Home